核心指标与投资建议摘要
| 股票代码 | 股票简称 | 所属行业 | 最新价(元) | 总市值(亿) | PE(TTM) | PB | ROE(%) | 投资建议 | 报告链接 |
| 001389 | 广合科技 | PCB | — | 347.49 | 38.29 | 9.56 | — | 买入 | 查看 → |
| 002916 | 深南电路 | PCB | — | 1548.77 | 57.04 | 9.57 | 19.10 | 买入 | 查看 → |
| 600601 | 方正科技 | PCB | 10.15 | 433.78 | 137.59 | 11.25 | 10.21 | 买入 | 查看 → |
| 002463 | 沪电股份 | PCB | — | 1406.13 | 40.68 | 10.08 | 25.30 | 买入 | 查看 → |
| 002384 | 东山精密 | PCB/光通信 | 199.18 | 3648.20 | 124.88 | 7.28 | — | 买入 | 查看 → |
| 002975 | 博杰股份 | 自动化设备 | — | 123.43 | 97.62 | 5.50 | — | 增持 | 查看 → |
| 688535 | 华海诚科 | 半导体材料 | 103.50 | 148.29 | 427.09 | 6.76 | 1.12 | 买入 | 查看 → |
| 688300 | 联瑞新材 | 半导体材料 | — | 119.62 | 51.11 | 8.30 | 17.16 | 买入 | 查看 → |
| 688392 | 骄成超声 | 半导体设备 | 153.01 | 177.08 | 122.79 | 9.66 | — | 买入 | 查看 → |
| 002409 | 雅克科技 | 半导体材料 | — | 352.66 | 38.38 | 4.52 | — | 买入 | 查看 → |
行业分布
| 行业板块 | 股票数量 | 包含个股 |
| PCB(印制电路板) | 5 | 广合科技、深南电路、方正科技、沪电股份、东山精密 |
| 半导体材料 | 3 | 华海诚科、联瑞新材、雅克科技 |
| 半导体设备 | 1 | 骄成超声 |
| 自动化设备 | 1 | 博杰股份 |